Guide de taille Maison Guida
Femmes

Mesures des Femmes
A - Tête
B - Cou
C - Buste
D - Poitrine
E - Longueur de la poitrine
F - Taille
G - Longueur de taille devant
H - Longueur de taille au dos
I - Hanche
L - Hanche->Sol
M - Genou
N - Genou->Sol
O - Entrejambe
P - Couture extérieure
Q - Cheville
R - Cuisse
S - Veau
T - Poignet
U - Biceps
V - Longueur du bras
X - Longueur Totale
Z - Épaules
Bella Oversized Trench Coat
EU / IT / UK / US | 36-38 / 42-44 / 8-10 / 4-6 | 42-44 / 48-50 / 14-16 / 10-12 | 46-48 / 52-54 / 18-20 / 14-16 |
Taille | 116cm / 45.7in | 128cm / 50.1in | 130cm / 51.2in |
Hanches | 122cm / 48in | 134cm / 42.8in | 136cm / 53.5in |
Épaules | 37cm / 14.6in | 43cm / 16.9in | 43.5cm / 17.1in |
Longueur | 97cm / 38.2in | 97cm / 38.2in | 97cm / 38.2in |
Longueur de manche | 62cm / 24.4in | 63.8cm / 25.1in | 64.3cm / 25.3in |
Blouse
EU / IT / UK / US | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 / 12 / 8 | 42 / 48 / 14 / 10 |
International | Small | Small / Medium | Medium | Medium / Large |
Cou | 62cm / 24.4in | 63cm / 34.8in | 64cm / 25.2in | 64.5cm / 25.4in |
Poitrine | 86cm / 33.9in | 89cm / 35in | 91cm / 35.8in | 94cm / 37in |
Hanches et Taille | 90cm / 35.4in | 94cm / 37in | 96cm / 37.8in | 100cm / 39.4in |
Épaule | 38cm / 15in | 39cm / 15.4in | 40cm / 15.7in | 41cm / 16.1in |
Longueur | 63cm / 24.8in | 64cm / 25.2in | 65cm / 25.6in | 66cm / 26in |
Manches | 59cm / 23.2in | 60cm / 23.6in | 61cm / 24in | 62cm / 24.4in |
Bella Box Jacket
EU / IT / UK / US | 36-38 / 42-44 / 8-10 / 4-6 | 42-44 / 48-50 / 14-16 / 10-12 | 46-48 / 52-54 / 18-20 / 14-16 |
taille | 116cm / 45.7in | 128cm / 50.4in | 130cm / 51.2in |
Hanches | 122cm / 48in | 134cm / 52.8in | 136cm / 53.5in |
Épaules | 37cm / 14.6in | 43cm / 16.9in | 43.5cm / 17.1in |
Longueur | 69cm / 27.2in | 69cm / 27.2in | 69cm / 27.2in |
Longueur de manche | 40cm / 15.8in | 40cm / 15.8in | 40cm / 15.8in |
India Tie-Dye Long Dress
EU / IT / UK / US | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 / 12 / 8 |
Poitrine | 89cm / 35in | 90cm / 35.4in | 96cm / 37.8in |
taille | 84cm / 33.1in | 86cm / 33.9in | 90cm / 35.4in |
Hanches | 120cm / 47.2in | 122cm / 48in | 126cm / 49.6in |
Longueur | 145cm / 57.1in | 145cm / 57.1in | 145cm / 57.1in |
Cocktail Dress
EU / IT / UK / US | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 / 12 / 8 |
Poitrine | 86cm / 34in | 90cm / 35in | 96cm / 38in |
Taille | 69cm / 27in | 72cm / 28in | 76cm / 30in |
Hanches | 96cm / 38in | 96cm /38in | 100cm / 39in |
Longueur | 71cm / 28in | 72cm / 28in | 72cm / 28in |
Position de la taille | 43cm / 17in | 44cm / 17in | 44cm / 17in |
Virginia Short Skirt
EU / IT / UK / US | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 / 12 / 8 | 42 / 48 / 14 /10 |
Taille | 68cm / 33.1in | 72cm / 33.9in | 78cm / 35.4in | 82cm / 32.3in |
Hanches | 100cm / 47.2in | 104cm / 48in | 118cm / 49.6in | 112cm / 44.in |
Longueur | 41cm / 57.1in | 41cm / 57.1in | 42cm / 57.1in | 43cm / 16.9in |
ISA Blouse
EU / IT / UK / US | 36-38 / 42-44 / 8-10 / 4-6 | 40-42 / 46-48 / 12-14 / 8-10 |
Cou | 62cm / 24.4in | 64cm / 25.2in |
taille | 70cm / 27.6in | 74cm / 29in |
Longueur | 48cm / 18.9in | 50cm / 19.7in |
Manches | 76cm / 29.9in | 76cm / 29.9in |
Street Tango Dress
EU / IT / UK / US | 34 / 40 / 6 / 2 | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 / 12 / 8 | 42 / 48 / 14 / 10 |
Buste | 82cm / 32" | 86cm / 33.9" | 90cm / 35" | 94cm / 37" | 98cm / 38.6" |
taille | 66cm / 26.8" | 70cm / 27.5" | 74cm / 29.1" | 78cm / 30.7" | 82cm / 32" |
Hanches | 118cm / 46.5in | 126cm / 49.6in | 130cm / 51.2in | 138cm / 54.3in | 146cm / 57.5in |
Longueur | 135cm / 53.2in | 135cm / 53.2in | 135cm / 53.2in | 135cm / 53.2in | 135cm / 53.2in |
Sporty Chic Trousers
EU / IT / UK / US | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 /12 / 8 | 42 / 48 / 14 / 10 |
taille | 72cm / 28" | 76cm / 29.9" | 80cm / 31.5" | 88cm / 34.7" |
Hanches | 106cm / 41.7" | 110cm / 43" | 116cm / 41.7" | 122cm / 48" |
Longueur | 110cm / 43" | 110cm / 43" | 110cm / 43" | 110cm / 43" |
Pantajazz Denim Trousers
EU / IT / UK / US | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 /12 / 8 | 42 / 48 / 14 / 10 |
taille | 72cm / 28" | 76cm / 29.9" | 80cm / 31.5" | 88cm / 34.7" |
Hanches | 106cm / 41.7" | 110cm / 43" | 116cm / 41.7" | 122cm / 48" |
Longueur | 110cm / 43" | 110cm / 43" | 110cm / 43" | 110cm / 43" |
Elena Urban Tango Denim Dress
EU / IT / UK / US | 34 / 40 / 6 / 2 | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 /12 / 8 | 42 / 48 / 14 / 10 |
Poitrine | 88cm / 34.7" | 92cm / 36" | 96cm / 38" | 100cm / 39" | 104cm / 41" |
Buste | 82cm / 32" | 86cm / 33.9" | 90cm / 35" | 94cm / 37" | 98cm / 38.6" |
Taille | 68cm / 26.8" | 72cm / 28" | 76cm / 29.9" | 80cm / 31.5" | 84cm / 33" |
Hanches | 94cm / 37" | 98cm / 38.6" | 102cm / 40.2" | 106cm / 41.7" | 110cm / 43" |
Longueur | 102cm / 40.2" | 102cm / 40.2" | 102cm / 40.2" | 104cm / 41" | 106cm / 41.7" |
Ruffles Long Skirt
EU / IT / UK / US | 34 / 40 / 6 / 2 | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 /12 / 8 |
taille (élastiquée au dos) | 68cm / 26.8" | 70cm / 27.5" | 72cm /28.4" | 76cm / 29.9" |
Hanches | 102cm / 40.2" | 104cm /40.9" | 106cm /41.7" | 108cm /42.5" |
Longueur | 93cm / 36.6" | 93cm / 36.6" | 93cm / 36.6" | 93cm / 36.6" |
New York Wrap Top
EU / IT / UK / US | 36 / 42 / 8 / 4 | 38 / 44 / 10 / 6 | 40 / 46 /12 / 8 | 42 / 48 / 14 / 10 |
Poitrine (Dos Seulement) | 45cm / 18" | 47cm / 18.5" | 49cm / 19" | 51cm / 20" |
Longueur de Manche | 41.5cm / 16" | 42.5cm / 16.7" | 43.5cm / 17.1" | 44.5cm / 17.5" |
Épaule | 37cm / 14.6" | 38cm / 15" | 39cm / 15.4" | 40cm / 15.8" |
Longueur | 55.5cm / 29.8" | 56cm / 22.1" | 56.5cm / 22.2" | 57cm / 22.4" |