Maison Guida Fitting Guide Women

Frauenmaße
A - Kopf
B - Hals
C - Brust
D - Brust
E - Brustlänge
F - Taillе
G - Taillenlänge Vorderseite
H - Taillenlänge Rücken
I - Hüfte
L - Hüfte->Boden
M - Knie
N - Knie->Boden
O - Innennaht
P - Außennaht
Q - Knöchel
R - Oberschenkel
S - Kalb
T - Handgelenk
U - Bizeps
V - Armlänge
X - Gesamtlänge
Z - Schultern
Bella Oversized Trench Coat
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36-38 | 42-44 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 8-10 | 4-6 |
42-44 | 48-50 | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 14-16 | 10-12 |
46-48 | 52-54 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 18-20 | 14-16 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Waist | Hips | Schultern | Length | Sleeve |
36-38 | 116 | 122 | 37 | 97 | 62 |
42-44 | 128 | 134 | 43 | 97 | 64 |
46-48 | 130 | 136 | 44 | 97 | 64 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Waist | Hips | Schultern | Length | Sleeve |
36-38 | 46 | 48 | 14.5 | 38 | 24.5 |
42-44 | 50.5 | 53 | 17 | 38 | 25 |
46-48 | 51 | 53.5 | 17 | 38 | 26 |
Blouse
International Size Conversion
Size (INT) | EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
XS | 36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
S | 38 | 44 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
M | 40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
L | 42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 |
Body Measurements — Centimeters
Size (INT) | Hals | Brust | Waist/Hips | Schulter | Length | Sleeve |
XS | 62 | 86 | 90 | 38 | 63 | 59 |
S | 63 | 89 | 94 | 39 | 64 | 60 |
M | 64 | 91 | 96 | 40 | 65 | 61 |
L | 64 | 94 | 100 | 41 | 66 | 62 |
Body Measurements — Inches
Size (INT) | Hals | Brust | Waist/Hips | Schulter | Length | Sleeve |
XS | 25 | 34 | 25.5 | 15 | 25 | 23 |
S | 25 | 35 | 37 | 15.5 | 25 | 23.5 |
M | 25 | 36 | 38 | 16 | 25.5 | 24 |
L | 25.5 | 37 | 39.5 | 16 | 26 | 24.5 |
Bella Short Jacket
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36-38 | 42-44 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 8-10 | 4-6 |
42-44 | 48-50 | 42-44 | 42-44 | 42-44 | 14-16 | 10-12 |
46-48 | 52-54 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 18-20 | 14-16 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Waist | Hips | Schultern | Length | Sleeve |
36-38 | 116 | 122 | 37 | 49 | 40 |
42-44 | 128 | 134 | 43 | 69 | 40 |
46-48 | 130 | 136 | 43.5 | 69 | 40 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Waist | Hips | Schultern | Length | Sleeve |
36-38 | 46 | 48 | 14.5 | 27 | 16 |
42-44 | 51 | 53 | 17 | 27 | 16 |
46-48 | 51 | 53.5 | 17 | 27 | 15.5 |
India Long Dress
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 42 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Brust | Waist | Hips | Length |
36 | 89 | 84 | 120 | 145 |
38 | 90 | 86 | 122 | 145 |
40 | 96 | 90 | 126 | 145 |
42 | 98 | 82 | 146 | 145 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Brust | Waist | Hips | Length |
36 | 35 | 33 | 47 | 57 |
38 | 35 | 34 | 48 | 57 |
40 | 37 | 35.5 | 49.5 | 57 |
42 | 38 | 36.5 | 57.5 | 57 |
Cocktail Dress
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 42 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Brust | Waist | Hips | Length | Waist Pos. |
36 | 86 | 69 | 96 | 71 | 43 |
38 | 90 | 72 | 96 | 72 | 44 |
40 | 96 | 76 | 100 | 72 | 44 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Brust | Waist | Hips | Length | Waist Pos. |
36 | 34 | 27 | 38 | 28 | 17 |
38 | 35 | 28 | 38 | 28 | 17 |
40 | 38 | 30 | 39 | 28 | 17 |
Virginia Short Skirt
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 42 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Waist | Hips | Length |
36 | 68 | 100 | 41 |
38 | 72 | 104 | 41 |
40 | 78 | 108 | 42 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Waist | Hips | Length |
36 | 27 | 39.5 | 16 |
38 | 28.5 | 41 | 16 |
40 | 30.5 | 42.5 | 16.5 |
ISA Blouse
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36-38 | 42-44 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 8-10 | 4-6 |
40-42 | 46-48 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 12-14 | 8-10 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Neck | Waist | Länge | Sleeve |
36-38 | 62 | 70 | 48 | 76 |
40-42 | 64 | 74 | 50 | 76 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Neck | Taillе | Länge | Sleeve |
36-38 | 24.5 | 27.5 | 19 | 30 |
40-42 | 25 | 29 | 19.5 | 30 |
Street Tango Dress
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
34 | 40 | 34 | 34 | 34 | 6 | 2 |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 42 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Bust | Waist | Hips | Length |
34 | 82 | 66 | 118 | 135 |
36 | 86 | 70 | 126 | 135 |
38 | 90 | 74 | 130 | 135 |
40 | 94 | 78 | 138 | 135 |
42 | 98 | 82 | 146 | 135 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Bust | Waist | Hips | Length |
34 | 32 | 26 | 46.5 | 53 |
36 | 32 | 27.5 | 49.5 | 53 |
38 | 35.5 | 29 | 51 | 53 |
40 | 37 | 30.5 | 54.5 | 53 |
42 | 38.5 | 32 | 57.5 | 53 |
Sporty Chic Trousers / Pantajazz Denim Trousers
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 42 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Waist | Hips | Length |
36 | 72 | 106 | 110 |
38 | 76 | 110 | 110 |
40 | 80 | 116 | 110 |
42 | 88 | 122 | 110 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Waist | Hips | Length |
36 | 28.5 | 41.5 | 43 |
38 | 30 | 43 | 43 |
40 | 31.5 | 45.5 | 43 |
42 | 34.5 | 48 | 43 |
Elena Urban Tango Denim Dress
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
34 | 40 | 34 | 34 | 34 | 6 | 2 |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 42 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 44 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Brust | Bust | Waist | Hips | Length |
34 | 88 | 82 | 68 | 94 | 102 |
36 | 92 | 86 | 72 | 98 | 102 |
38 | 96 | 90 | 76 | 102 | 102 |
40 | 100 | 94 | 80 | 106 | 104 |
42 | 104 | 98 | 84 | 110 | 106 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Brust | Bust | Waist | Hips | Length |
34 | 34.5 | 32 | 27 | 37 | 40 |
36 | 36 | 34 | 28 | 38.5 | 40 |
38 | 38 | 35.5 | 30 | 40 | 40 |
40 | 39.5 | 37 | 31.5 | 41.5 | 41 |
42 | 41 | 38.5 | 33 | 43 | 42 |
Ruffles Long Skirt
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
34 | 40 | 34 | 34 | 34 | 6 | 2 |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 44 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 46 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Waist (elastic) | Hips | Length |
34 | 68 | 102 | 93 |
36 | 70 | 104 | 93 |
38 | 72 | 106 | 93 |
40 | 76 | 108 | 93 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Waist (elastic) | Hips | Length |
34 | 26.5 | 40 | 36.5 |
36 | 27.5 | 41 | 36.5 |
38 | 28.5 | 41.5 | 36.5 |
40 | 30 | 42.5 | 36.5 |
New York Wrap Top
International Size Conversion
EU | IT | FR | DE | ES | UK | US |
36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 8 | 4 |
38 | 44 | 38 | 38 | 38 | 10 | 6 |
40 | 46 | 40 | 40 | 40 | 12 | 8 |
42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 14 | 10 |
Body Measurements — Centimeters
Size (EU) | Chest (back) | Sleeve | Shoulder | Length |
36 | 45 | 41.5 | 37 | 55.5 |
38 | 47 | 42.5 | 38 | 56 |
40 | 49 | 43.5 | 39 | 56.5 |
42 | 51 | 44.5 | 40 | 57 |
Body Measurements — Inches
Size (EU) | Chest (back) | Sleeve | Shoulder | Length |
36 | 18 | 16 | 14.5 | 21.5 |
38 | 18.5 | 16.5 | 15 | 22 |
40 | 19 | 17 | 15.5 | 22 |
42 | 20 | 17.5 | 15.5 | 22.5 |
Fisherman's Beach Pants


