Maison Guida Fitting Guide
Linen Shirt
Size (INT) | EU | IT | FR | DE | ES | UK/US (Collar in) |
XS | 36 | 44 | 36 | 36 | 36 | 15 |
S | 37 | 46 | 37 | 37 | 37 | 16 |
M | 39 | 48 | 39 | 39 | 39 | 16.5-17 |
L | 41 | 50 | 41 | 41 | 41 | 17.5-18 |
Size (INT) | Collar (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
XS | 38-39 | 86-89 | 22 | 72 |
S | 40-41 | 91-94 | 24 | 72 |
M | 42-43 | 95-98 | 24 | 74 |
L | 44-45 | 101-103 | 26 | 76 |
Size (INT) | Collar (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
XS | 15-15.5 | 34-35 | 9 | 28 |
S | 15.5-16 | 36-37 | 9.5 | 28 |
M | 16.5-17 | 37.5-39 | 9.5 | 29 |
L | 17.17.5 | 40-41 | 10 | 30 |
Linen Shorts
Size (INT) | EU | IT | FR | DE | ES | UK / US (Waist, in) |
XS | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 28-29 |
S | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 30-31 |
M | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 32-33 |
L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34-35 |
Size (INT) | Waist (cm) | Hips (cm) | Length (cm) |
XS | 71-74 | 88-91 | 56 |
S | 76-79 | 92-95 | 56 |
M | 81-84 | 96-99 | 58 |
L | 86-89 | 100-103 | 60 |
Size (INT) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
XS | 28-29 | 34.5-36 | 22 |
S | 30-31 | 36-37.5 | 22 |
M | 32-33 | 38-39 | 23 |
L | 34-35 | 39.5-40.5 | 24 |